🤖 LLM 비용 계산기
ChatGPT, Claude, Gemini 등 AI 모델별 API 비용을 계산합니다. 토큰 수 추정 및 모델 비교 기능을 제공합니다.
0자≈ 0 토큰 (추정)
0자≈ 0 토큰 (추정)
입력 토큰
0
출력 토큰
1,000
요청 횟수
1
||
| 모델 | 입력 비용 | 출력 비용 | 총 비용 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
1 Gemini 1.5 Flash | $0 | $0.0003 | $0.0003 | 최저가 |
2 Gemini 2.0 Flash | $0 | $0.0004 | $0.0004 | +33% |
3 GPT-4o Mini OpenAI | $0 | $0.0006 | $0.0006 | +100% |
GPT-4o Mini Azure | $0 | $0.0006 | $0.0006 | +100% |
Claude 3 Haiku Anthropic | $0 | $0.0013 | $0.0013 | +317% |
Claude 3 Haiku AWS Bedrock | $0 | $0.0013 | $0.0013 | +317% |
GPT-3.5 Turbo OpenAI | $0 | $0.0015 | $0.0015 | +400% |
Claude 3.5 Haiku Anthropic | $0 | $0.0040 | $0.0040 | +1233% |
o3 Mini OpenAI | $0 | $0.0045 | $0.0045 | +1407% |
Gemini 1.5 Pro | $0 | $0.0050 | $0.0050 | +1567% |
GPT-4o OpenAI | $0 | $0.010 | $0.010 | +3233% |
GPT-4o Azure | $0 | $0.010 | $0.010 | +3233% |
o1 Mini OpenAI | $0 | $0.012 | $0.012 | +3900% |
Claude Sonnet 4 Anthropic | $0 | $0.015 | $0.015 | +4900% |
Claude 3.5 Sonnet Anthropic | $0 | $0.015 | $0.015 | +4900% |
Claude 3.5 Sonnet AWS Bedrock | $0 | $0.015 | $0.015 | +4900% |
GPT-4 Turbo OpenAI | $0 | $0.030 | $0.030 | +9900% |
GPT-4 Turbo Azure | $0 | $0.030 | $0.030 | +9900% |
GPT-4 OpenAI | $0 | $0.060 | $0.060 | +19900% |
o1 OpenAI | $0 | $0.060 | $0.060 | +19900% |
GPT-4 Azure | $0 | $0.060 | $0.060 | +19900% |
Claude Opus 4.5 Anthropic | $0 | $0.075 | $0.075 | +24900% |
Claude 3 Opus Anthropic | $0 | $0.075 | $0.075 | +24900% |
Claude 3 Opus AWS Bedrock | $0 | $0.075 | $0.075 | +24900% |
참고 사항
- • 가격은 2025년 1월 기준이며 실제 가격은 공식 사이트에서 확인하세요.
- • 토큰 수 추정: 영어 약 4자당 1토큰, 한국어 약 2자당 1토큰
- • 한국어는 영어보다 토큰을 더 많이 사용합니다 (~1.5-2배).
- • 환율은 페이지 로드 시 자동으로 ExchangeRate-API에서 가져옵니다.
토큰 계산 레퍼런스
- • OpenAI Tokenizer - GPT 모델용 토큰 계산기
- • Anthropic Token Counting - Claude 모델 토큰 계산 API
- • Gemini Token Guide - Gemini 모델 토큰 가이드
가격 정보 출처
아래 공식 가격 페이지에서 최신 정보를 확인하세요:
🔧 관련 도구
ℹ️ LLM 비용 계산기 사용 안내
- ✓ 완전 무료, 회원가입 불필요
- ✓ 모든 처리는 브라우저에서 실행 (데이터 서버 전송 없음)
- ✓ 모바일, 태블릿, 데스크톱 모두 지원
- ✓ 한국어, 영어, 일본어 지원